Wraparound tread gives tires a rugged look and guards against cuts, bruises and
impact breaks, affords outstanding traction especially in muddy or snowy conditions.
Reinforced wide tread gauge helps to prevent internal damage from impacts
sustained when off the road.
Thick sidewall rubber gauge helps to minimize damage from off-road impact.
Reinforced carcass and rubber gauge improved hill climbing and steering stability
both on and off the road.
255/70R15 | 108S | 600AA | 10.4 | 13.1 | 1000 | 2205 | / | / | 180 | 112 | 300 | 44 |
265/70R15 | 112S | 600AA | 10.4 | 13.1 | 1120 | 2469 | / | / | 180 | 112 | 300 | 44 |
245/70R16 | 107H | 600AA | 10.4 | 13.1 | 975 | 2149 | / | / | 210 | 130 | 300 | 44 |
265/65R17 | 112T | 600AA | 10.4 | 13.1 | 1120 | 2469 | / | / | 190 | 118 | 300 | 44 |
31*10.50R15LT-6PR | 109S | NA | 12.8 | 16.1 | 1030 | 2271 | / | / | 180 | 112 | 350 | 50 |
LT215/85R16-10PR | 115/112S | NA | 11.2 | 14.1 | 1215 | 2680 | 1120 | 2470 | 180 | 112 | 550 | 80 |
LT235/75R15-8PR | 110/107S | NA | 11.2 | 14.1 | 1060 | 2335 | 975 | 2150 | 180 | 112 | 450 | 65 |
LT225/75R16-10PR | 115/112S | NA | 11.2 | 14.1 | 1215 | 2680 | 1120 | 2470 | 180 | 112 | 550 | 80 |
LT235/85R16-10PR | 120/116Q | NA | 11.2 | 14.1 | 1380 | 3042 | 1260 | 2778 | 160 | 99 | 550 | 80 |
LT245/75R16-10PR | 120/116S | NA | 12.8 | 16.1 | 1380 | 3042 | 1260 | 2778 | 180 | 112 | 550 | 80 |
LT265/75R16-10PR | 123/120S | NA | 12.8 | 16.1 | 1550 | 3415 | 1400 | 3085 | 180 | 112 | 550 | 80 |
LT285/75R16-10PR | 126/123S | NA | 13.7 | 17.3 | 1700 | 3750 | 1550 | 3145 | 180 | 112 | 550 | 80 |
LT235/80R17-10PR | 120/117S | NA | 11.2 | 14.1 | 1400 | 3085 | 1285 | 2835 | 180 | 112 | 550 | 80 |
LT245/75R17-10PR | 121/118S | NA | 12.8 | 16.1 | 1450 | 3195 | 1320 | 2910 | 180 | 112 | 550 | 80 |
LT245/70R17-10PR | 119/116S | NA | 12.8 | 16.1 | 1360 | 3000 | 1250 | 2755 | 180 | 112 | 550 | 80 |
LT265/70R17-10PR | 121/118S | NA | 12.8 | 16.1 | 1450 | 3195 | 1320 | 2910 | 180 | 112 | 550 | 80 |
LT285/70R17-10PR | 121/118Q | NA | 13.7 | 17.3 | 1450 | 3195 | 1320 | 2910 | 160 | 99 | 450 | 65 |
LT265/70R18-10PR | 124/121S | NA | 12.8 | 16.1 | 1600 | 3525 | 1450 | 3195 | 180 | 112 | 550 | 80 |
LT275/70R18-10PR | 125/122S | NA | 12.8 | 16.1 | 1650 | 3460 | 1500 | 3305 | 180 | 112 | 550 | 80 |
LT275/65R18-10PR | 123/120S | NA | 12.8 | 16.1 | 1550 | 3415 | 1400 | 3085 | 180 | 112 | 550 | 80 |
LT275/65R20-10PR | 126/123S | NA | 12.8 | 16.1 | 1700 | 3750 | 1550 | 3415 | 180 | 112 | 550 | 80 |
LT265/60R20-10PR | 121/118S | NA | 12.8 | 16.1 | 1450 | 3195 | 1320 | 2910 | 180 | 112 | 550 | 80 |
LT285/60R20-10PR | 125/122S | NA | 13.7 | 17.3 | 1650 | 3640 | 1500 | 3305 | 180 | 112 | 550 | 80 |
About Us Products Media Room News Contact
Established in 2001 with headquarters in Shanghai, SD International has progressively developed a growing reputation.