4 wide longitudinal grooves improves drainage performace.
Anti-hydroplaning lateral grooves offers excellent wet performance.
3 center block provide straight-driving stability.
Optimized shoulder blocks maximize grip during cornering.
215/65R16 | 102 XL | H | 210 | 130 | 340 | 49 | 850 | 1874 | B | B | 72 | )) |
225/65R17 | 102 | H | 210 | 130 | 300 | 44 | 850 | 1874 | C | B | 70 | )) |
235/65R17 | 108 XL | V | 240 | 149 | 340 | 49 | 1000 | 2205 | B | B | 72 | )) |
255/65R17 | 110 | H | 210 | 130 | 300 | 44 | 1060 | 2337 | B | B | 72 | )) |
265/65R17 | 112 | H | 210 | 130 | 300 | 44 | 1120 | 2469 | C | B | 71 | )) |
235/65R18 | 110 XL | H | 210 | 130 | 340 | 49 | 1060 | 2337 | B | B | 72 | )) |
235/60R16 | 100 | V | 240 | 149 | 300 | 44 | 800 | 1764 | B | B | 71 | )) |
215/60R17 | 96 | H | 210 | 130 | 300 | 44 | 710 | 1565 | E | B | 70 | )) |
225/60R17 | 99 | V | 240 | 149 | 300 | 44 | 775 | 1709 | E | B | 70 | )) |
235/60R17 | 102 | H | 210 | 130 | 300 | 44 | 850 | 1874 | B | B | 71 | )) |
225/60R18 | 104 XL | V | 240 | 149 | 340 | 49 | 900 | 1984 | B | B | 72 | )) |
235/60R18 | 107 XL | V | 240 | 149 | 340 | 49 | 975 | 2149 | C | B | 71 | )) |
255/60R18 | 112 XL | H | 210 | 130 | 340 | 49 | 1120 | 2469 | B | B | 73 | )) |
265/60R18 | 110 | V | 240 | 149 | 300 | 44 | 1060 | 2337 | B | B | 72 | )) |
275/60R20 | 115 | V | 240 | 149 | 300 | 44 | 1215 | 2679 | C | B | 71 | )) |
235/55ZR17 | 103 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 875 | 1929 | B | B | 72 | )) |
215/55R18 | 99 XL | V | 240 | 149 | 340 | 49 | 775 | 1709 | C | B | 71 | )) |
235/55R18 | 100 | V | 240 | 149 | 300 | 44 | 800 | 1764 | C | B | 70 | )) |
235/55ZRF18 RFT | 100 | W | 270 | 168 | 300 | 44 | 800 | 1764 | E | B | 71 | )) |
255/55ZR18 | 109 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 1030 | 2271 | B | B | 73 | )) |
255/55RF18 RFT | 109 XL | V | 240 | 149 | 340 | 49 | 1030 | 2271 | E | B | 73 | )) |
225/55R19 | 99 | V | 240 | 149 | 300 | 44 | 774 | 1706 | C | B | 71 | )) |
235/55ZR19 | 105 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 925 | 2039 | B | B | 72 | )) |
235/55RF19 RFT | 101 | V | 240 | 149 | 300 | 44 | 825 | 1819 | E | B | 71 | )) |
245/55ZR19 | 103 | W | 270 | 168 | 300 | 44 | 875 | 1929 | B | B | 71 | )) |
255/55R19 | 111 XL | V | 240 | 149 | 340 | 49 | 1090 | 2403 | B | B | 73 | )) |
235/55ZR20 | 102 | W | 270 | 168 | 300 | 44 | 850 | 1874 | B | B | 71 | )) |
255/55R20 | 110 XL | V | 240 | 149 | 340 | 49 | 1060 | 2337 | B | B | 73 | )) |
225/50ZR18 | 99 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 775 | 1709 | B | B | 72 | )) |
225/50ZRF18 RFT | 95 | W | 270 | 168 | 300 | 44 | 690 | 1521 | E | B | 71 | )) |
235/50ZR18 | 101 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 825 | 1819 | C | B | 71 | )) |
235/50ZRF18 RFT | 101 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 825 | 1819 | E | B | 72 | )) |
245/50ZR18 | 104 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 900 | 1984 | C | B | 71 | )) |
245/50ZRF18 RFT | 100 | Y | 300 | 186 | 300 | 44 | 800 | 1764 | E | B | 70 | )) |
235/50ZR19 | 103 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 875 | 1929 | C | B | 72 | )) |
255/50ZR19 | 103 | W | 270 | 168 | 300 | 44 | 875 | 1929 | B | B | 72 | )) |
255/50ZRF19 RFT | 103 | W | 270 | 168 | 300 | 44 | 875 | 1929 | E | B | 72 | )) |
265/50ZR19 | 110 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 1060 | 2337 | C | B | 72 | )) |
235/50ZR20 | 104 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 900 | 1984 | E | B | 72 | )) |
245/50ZR20 | 102 | W | 270 | 168 | 300 | 44 | 850 | 1874 | B | B | 71 | )) |
275/50R20 | 113 XL | V | 240 | 149 | 340 | 49 | 1150 | 2535 | B | B | 73 | )) |
255/45ZR19 | 100 | W | 270 | 168 | 300 | 44 | 800 | 1764 | B | B | 72 | )) |
285/45ZR19 | 107 | W | 270 | 168 | 300 | 44 | 975 | 2149 | B | B | 74 | )) |
245/45ZR20 | 103 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 875 | 1929 | B | B | 72 | )) |
275/45ZR20 | 110 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 1060 | 2337 | B | B | 73 | )) |
245/40ZR20 | 99 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 775 | 1709 | E | B | 71 | )) |
275/40ZR20 | 106 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 950 | 2094 | B | B | 73 | )) |
275/40ZRF20 RFT | 106 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 950 | 2094 | E | B | 73 | )) |
275/40R22 | 108 XL | V | 240 | 149 | 340 | 49 | 1000 | 2205 | C | B | 71 | )) |
315/35ZR20 | 110 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 1060 | 2337 | B | B | 75 | )) |
315/35ZRF20 RFT | 110 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 1060 | 2337 | E | B | 75 | )) |
295/35ZR21 | 107 XL | Y | 300 | 186 | 340 | 49 | 975 | 2149 | B | B | 75 | )) |
265/35ZR22 | 102 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 850 | 1874 | B | B | 73 | )) |
285/35ZR22 | 106 XL | W | 270 | 168 | 340 | 49 | 950 | 2094 | B | B | 75 | )) |
About Us Products Media Room News Contact
Established in 2001 with headquarters in Shanghai, SD International has progressively developed a growing reputation.