An advanced tread design coupled with a high stylized sidewall design
offers excellent driving comfort.
Silica compound provides improved dry & wet traction along with lower
rolling resistance.
Equillbrium polyester body ply, wider steel belts plus high density
jointless nylon full cover minimize tire deformation, enhance durability
and stability.
185/70R14 | 88H | 500AA | 7.8 | 9.8 | 560 | 1235 | 210 | 130 | 300 | 44 |
195/70R14 | 91H | 500AA | 8 | 10.1 | 615 | 1356 | 210 | 130 | 300 | 44 |
205/70R15 | 96H | 500AA | 8 | 10.1 | 710 | 1565 | 210 | 130 | 300 | 44 |
215/70R15 | 98H | 500AA | 8.3 | 10.5 | 750 | 1653 | 210 | 130 | 300 | 44 |
165/65R14 | 79H | 500AA | 7.8 | 9.8 | 437 | 963 | 210 | 130 | 300 | 44 |
175/65R14 | 84T XL | 500AA | 7.8 | 9.8 | 500 | 1102 | 190 | 118 | 340 | 49 |
185/65R14 | 86H | 500AA | 7.8 | 9.8 | 530 | 1168 | 210 | 130 | 300 | 44 |
175/65R15 | 88H XL | 500AA | 7.8 | 9.8 | 560 | 1235 | 210 | 130 | 340 | 49 |
185/65R15 | 88H | 500AA | 7.8 | 9.8 | 560 | 1235 | 210 | 130 | 300 | 44 |
195/65R15 | 91V | 500AA | 8 | 10.1 | 615 | 1356 | 240 | 149 | 300 | 44 |
205/65R15 | 94H | 500AA | 8 | 10.1 | 670 | 1477 | 210 | 130 | 300 | 44 |
205/65R16 | 95V | 500AA | 7.8 | 9.8 | 690 | 1521 | 240 | 149 | 300 | 44 |
215/65R16 | 98H | 500AA | 8 | 10.1 | 750 | 1653 | 210 | 130 | 300 | 44 |
185/60R14 | 82H | 501AA | 7.8 | 9.8 | 475 | 1047 | 210 | 130 | 300 | 44 |
195/60R14 | 86H | 502AA | 8 | 10.1 | 530 | 1168 | 210 | 130 | 300 | 44 |
165/60R15 | 77H | 503AA | 7.8 | 9.8 | 412 | 908 | 210 | 130 | 300 | 44 |
185/60R15 | 88H XL | 504AA | 7.8 | 9.8 | 560 | 1235 | 210 | 130 | 340 | 49 |
195/60R15 | 88V | 505AA | 8 | 10.1 | 560 | 1235 | 240 | 149 | 300 | 44 |
205/60R15 | 91V | 506AA | 8 | 10.1 | 615 | 1356 | 240 | 149 | 300 | 44 |
205/60R16 | 92V | 507AA | 8 | 10.1 | 630 | 1389 | 240 | 149 | 300 | 44 |
215/60R16 | 95V | 508AA | 8.3 | 10.5 | 690 | 1521 | 240 | 149 | 300 | 44 |
225/60R16 | 98H | 509AA | 8.3 | 10.5 | 750 | 1653 | 210 | 130 | 300 | 44 |
165/55R14 | 72H | 510AA | 7.8 | 9.8 | 355 | 783 | 210 | 130 | 300 | 44 |
185/55R15 | 82V | 511AA | 7.8 | 9.8 | 475 | 1047 | 240 | 149 | 300 | 44 |
195/55R15 | 85V | 512AA | 8 | 10.1 | 515 | 1135 | 240 | 149 | 300 | 44 |
205/55R16 | 91V | 513AA | 8 | 10.1 | 615 | 1356 | 240 | 149 | 300 | 44 |
215/55R16 | 97V XL | 514AA | 8 | 10.1 | 730 | 1609 | 240 | 149 | 340 | 49 |
225/55ZR16 | 99W XL | 515AA | 8 | 10.1 | 775 | 1709 | 270 | 168 | 340 | 49 |
195/50R15 | 82V | 516AA | 8 | 10.1 | 475 | 1047 | 240 | 149 | 300 | 44 |
205/50ZR16 | 87W | 517AA | 8 | 10.1 | 545 | 1201 | 270 | 168 | 300 | 44 |
205/45ZR16 | 87W XL | 518AA | 8 | 10.1 | 545 | 1201 | 270 | 168 | 340 | 49 |
About Us Products Media Room News Contact
Established in 2001 with headquarters in Shanghai, SD International has progressively developed a growing reputation.